In het COS-onderzoek ‘Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2011‘ is, net als in de voorgaande afleveringen, onderzocht hoeveel vrijwilligers bij welke soorten vrijwilligerswerk betrokken zijn. Er is een mooie tabel beschikbaar waaruit een vrij simpele conclusie kan worden getrokken. Eerst de tabel voor de laatste 10 jaar:
Deelnamepercentage vrijwilligerswerk naar soort door de jaren
Soort vrijwilligerswerk | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 32% | 33% | 30% | 31% | 30% | 32% |
Hulp/bezoek zieken, bejaarden, gehandicapten | 7% | 7% | 5% | 6% | 7% | 6% |
Andere hulp- en dienstverlening | 3% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Kinderopvang | 4% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% |
Jeugd- en jongerenwerk | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% |
Onderwijs | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% |
Kerk, moskee, levensbeschouwelijke organisatie | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% |
Politieke organisatie | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
Beroeps- of belangenorganisatie | 3% | 2% | 2% | 3% | %3 | 3% |
Vrouwenorganisatie | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% |
Culturele organisatie | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 5% |
Sportorganisatie | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% |
Actie- of milieugroep | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Overige organisaties | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 10% |
Duidelijk wordt dat in de sport het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan: 8% van de Rotterdammers van 13 tot en met 75 – dus een kwart van de 32% die vrijwilligerswerk doet -, op de voet gevolgd door kerk, moskee en levensbeschouwelijke organisaties met 7%. Zorg volgt met 6% en onderwijs met 5%. Alle soorten samen tellen op tot veel meer dan 32%, maar dat komt dan weer omdat vrijwilligers in meerdere – 1.8 om precies te zijn – soorten vrijwilligerswerk actief zijn.
Er zijn eigenijk geen significante verschuivingen: de situatie is gewoon stabiel.