Het blijft een rijke bron van informatie, vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2011. Zo is er in deze uitgave extra aandacht besteed aan onbetaald werk in de zorg. Het gaat dan om ongeveer 18% van de Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar, een groep van 85. – 90.000 mensen. De gegevens van informele helpers en vrijwilligers worden samengenomen, waardoor er jammer genoeg over vrijwilligers alleen weinig gezegd kan worden.
In de onderstaande tabel staan voor verschillende persoonskenmerken de in de steekproef gevonden percentages, waarbij de percentages per categorie weer moeten worden bekeken in verhouding tot het voorkomen van die categorie in de enquête. Zo is van de onbetaalde medewerkers in de zorg 34 % man, maar zijn mannen met 47% in de enquête ook al een beetje ondervertegenwoordigd.
Persoonskenmerken onbetaald werkers in de zorg 2011
Persoonskenmerken | onbetaald werkers in de zorg | overige onbetaald werkers | aandeel in enquête | |
---|---|---|---|---|
Respons | 536 | 678 | 2692 | |
Geslacht: | Man | 34% | 55% | 47% |
Vrouw | 66% | 45% | 53% | |
Leeftijd: | 13 tot 25 jaar | 12% | 14% | 15% |
25 tot 45 jaar | 26% | 39% | 36% | |
45 tot 65 jaar | 43% | 34% | 34% | |
65 tot en met 75 jaar | 19% | 13% | 15% | |
Mannen naar leeftijd: | 13 tot 25 jaar | 4% | 7% | 7% |
25 tot 45 jaar | 9% | 19% | 17% | |
45 tot 65 jaar | 17% | 22% | 17% | |
65 tot en met 75 jaar | 6% | 8% | 6% | |
Vrouwen naar leeftijd: | 13 tot 25 jaar | 8% | 7% | 8% |
25 tot 45 jaar | 17% | 20% | 19% | |
45 tot 65 jaar | 26% | 13% | 18% | |
65 tot en met 75 jaar | 13% | 6% | 8% | |
Huishoudensamenstelling: | Alleenwonend | 27% | 25% | 26% |
2 volwassenen, geen kinderen | 32% | 29% | 29% | |
(Echt-)paar met kind(eren) | 27% | 33% | 33% | |
Een-oudergezin met kind(eren) | 11% | 8% | 9% | |
Anders | 2% | 5% | 3% | |
Hoogst voltooide opleiding: | Geen / lager onderwijs | 10% | 12% | 14% |
Overig zonder startkwalificatie | 24% | 18% | 23% | |
Overig middelbaar | 33% | 29% | 31% | |
HBO / universitair | 33% | 41% | 32% | |
Sociaal-economische situatie: | Betaald werk | 45% | 56% | 57% |
Uitkering | 12% | 12% | 10% | |
Gepensioneerd | 22% | 15% | 16% | |
Overig zonder betaald werk | 20% | 17% | 17% | |
Huishoudensinkomen: | Minima | 23% | 19% | 21% |
Tussen minima en modaal | 23% | 22% | 23% | |
Boven-modaal | 55% | 59% | 56% | |
Etniciteit: | Autochtonen | 64% | 68% | 62% |
Westerse allochtonen | 11% | 10% | 11% | |
Niet-westerse allochtonen | 25% | 22% | 26% | |
Totaal per categorie | 100% | 100% | 100% |
De conclusie is dat onbetaalde werkers in de zorg vaker vrouw zijn dan man en dat er relatief veel mensen van tussen de 46 en 65 jaar in de onbetaalde zorg werken. Het archetypische beeld van vrijwilligerswerk zou hier zo maar eens vandaan kunnen komen. Mensen met betaald werk doen relatief minder vaak onbetaald werk in de zorg.
De overige persoonskenmerken zijn daarmee dus niet echt kenmerkend.
Onbetaalde verzorgers hebben verder een grotere regelmaat in hun onbetaalde werk: in vergelijking met andere onbetaalde werkers doen ze vaker één of meerdere keren hun werk per week. Gezien het karakter van het werk is dat geen grote verrassing. Ze werken gemiddeld ook een iets hoger aantal uren per week: 3,7 in plaats van de 2,5 voor andere onbetaalde werkers. Iets vaker dan andere onbetaalde werkers vinden onbetaald werkers in de zorg dat er te weinig tijd overblijft voor andere leuke dingen – 18% tegenover 12%.